Mjesečni bilans stanja CBBiH - serija podataka (1997-2016)

Centralna banka Bosne i Hercegovine - Odjeljenje za računovodstvo i finansije

Pokrivenost currency boarda i zalihe slobodnih rezervi CBBiH

Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16
1 Strana aktiva 8.941.916 9.139.831 9.445.311 9.346.215 9.420.327 9.531.144
1.1 Strana valuta u gotovini 135.405 151.017 156.671 163.261 171.925 194.846
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.633.048 2.834.526 2.943.183 2.880.713 2.855.973 2.970.397
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.938.663 5.930.327 6.122.568 6.079.936 6.181.599 6.158.157
1.4 Monetarno zlato 228.189 219.981 220.171 219.577 208.194 205.102
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.611 3.980 2.718 2.728 2.636 2.642
2 Ostala aktiva 75.514 75.499 75.212 75.306 75.531 77.914
UKUPNO AKTIVA (1+2) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.858 9.609.058
PASIVA 31.07.16 31.08.16 30.09.16 31.10.16 30.11.16 31.12.16
3 Monetarna pasiva 8.283.283 8.395.532 8.797.467 8.722.161 8.824.673 8.926.339
3.1 Gotov novac u opticaju 3.773.286 3.907.863 3.985.449 4.004.159 3.980.197 4.066.804
3.2 Depoziti banaka 3.921.779 4.032.178 4.160.124 4.092.335 4.245.336 4.269.143
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 588.218 555.491 651.894 625.667 599.140 590.392
4 Pasiva prema nerezidentima 2.803 2.418 1.812 2.944 2.815 2.158
5 Ostala pasiva 3.923 3.962 2.610 4.053 2.865 13.129
6 Kapital i rezerve 727.421 713.418 718.634 692.363 665.505 667.432
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 9.017.430 9.215.330 9.520.523 9.421.521 9.495.859 9.609.058
Neto strana aktiva (1-3-4) 655.830 641.881 646.032 621.110 592.839 602.647
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
1 Strana aktiva 8.637.728 8.574.481 8.593.326 8.706.124 8.636.251 8.772.700
1.1 Strana valuta u gotovini 100.488 100.116 106.084 111.277 123.791 129.104
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 937.362 656.046 1.183.986 1.966.547 2.271.302 2.357.469
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 7.403.958 7.603.225 7.095.152 6.411.496 6.035.189 6.058.410
1.4 Monetarno zlato 192.168 211.159 204.266 212.962 204.749 223.784
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.752 3.935 3.838 3.842 1.220 3.933
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 75.871 76.100 76.414 75.467 76.070 76.642
UKUPNO AKTIVA (1+2) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342
PASIVA 31.01.16 28.02.16 31.03.16 30.04.16 31.05.16 30.06.16
3 Monetarna pasiva 8.046.242 7.950.816 7.974.247 8.108.811 8.034.615 8.125.654
3.1 Gotov novac u opticaju 3.449.134 3.484.317 3.503.212 3.543.618 3.597.080 3.622.173
3.2 Depoziti banaka 4.116.862 3.987.593 3.942.152 4.002.871 3.922.609 3.949.387
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 480.246 478.906 528.883 562.322 514.926 554.094
4 Pasiva prema nerezidentima 1.294 1.135 1.985 1.601 1.149 1.228
5 Ostala pasiva 22.988 23.204 23.299 4.612 4.316 4.011
6 Kapital i rezerve 643.075 675.426 670.209 666.567 672.241 718.449
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 8.713.599 8.650.581 8.669.740 8.781.591 8.712.321 8.849.342
Neto strana aktiva (1-3-4) 590.192 622.530 617.094 595.712 600.487 645.818
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15
1 Strana aktiva 8.208.906 8.402.907 8.276.014 8.482.787 8.628.100 8.606.311
1.1 Strana valuta u gotovini 71.224 83.737 94.515 101.838 106.931 128.520
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.063.523 1.041.476 627.983 932.312 662.630 1.003.635
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 6.879.886 7.085.129 7.363.135 7.247.397 7.665.861 7.288.063
1.4 Monetarno zlato 187.742 188.976 186.788 194.628 188.828 182.315
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.531 3.589 3.593 6.612 3.850 3.778
2 Ostala aktiva 77.644 77.423 77.083 77.112 76.784 76.596
UKUPNO AKTIVA (1+2) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907
PASIVA 31.07.15 31.08.15 30.09.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15
3 Monetarna pasiva 7.679.993 7.888.942 7.742.544 7.923.725 8.059.575 8.064.599
3.1 Gotov novac u opticaju 3.455.319 3.498.328 3.496.357 3.449.311 3.434.476 3.499.468
3.2 Depoziti banaka 3.740.375 3.915.757 3.737.832 3.998.404 4.129.051 4.063.537
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 484.299 474.857 508.355 476.010 496.048 501.594
4 Pasiva prema nerezidentima 2.133 2.112 1.791 2.250 1.822 1.327
5 Ostala pasiva 3.922 3.982 4.106 4.037 4.118 23.252
6 Kapital i rezerve 600.502 585.294 604.656 629.887 639.369 593.729
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 8.286.550 8.480.330 8.353.097 8.559.899 8.704.884 8.682.907
Neto strana aktiva (1-3-4) 526.780 511.853 531.679 556.812 566.703 540.385
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15
1 Strana aktiva 7.795.081 7.843.097 7.796.815 7.937.531 8.051.139 7.912.339
1.1 Strana valuta u gotovini 83.784 89.274 97.164 110.333 119.898 61.722
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.987.766 1.903.813 1.201.824 1.365.784 1.397.132 1.112.664
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.505.039 5.638.192 6.283.508 6.250.105 6.323.966 6.533.219
1.4 Monetarno zlato 213.054 202.552 204.830 202.035 203.634 197.693
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.438 9.266 9.489 9.274 6.509 6.455
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 586
2 Ostala aktiva 79.016 79.613 79.367 78.907 78.408 78.135
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474
PASIVA 31.01.15 28.02.15 31.03.15 30.04.15 31.05.15 30.06.15
3 Monetarna pasiva 7.207.149 7.261.917 7.209.361 7.390.641 7.509.679 7.404.608
3.1 Gotov novac u opticaju 3.200.762 3.217.852 3.228.121 3.270.734 3.274.818 3.310.811
3.2 Depoziti banaka 3.634.534 3.598.718 3.572.572 3.694.635 3.793.218 3.642.445
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 371.853 445.347 408.668 425.272 441.643 451.352
4 Pasiva prema nerezidentima 1.122 1.910 1.583 1.296 1.428 1.201
5 Ostala pasiva 25.206 25.292 25.318 2.621 3.971 3.952
6 Kapital i rezerve 640.620 633.591 639.920 621.880 614.469 580.713
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.874.097 7.922.710 7.876.182 8.016.438 8.129.547 7.990.474
Neto strana aktiva (1-3-4) 586.810 579.270 585.871 545.594 540.032 506.530
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14
1 Strana aktiva 7.486.480 7.693.532 7.736.739 7.643.650 7.709.329 7.825.593
1.1 Strana valuta u gotovini 75.589 95.338 40.456 51.936 61.609 71.811
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.082.751 2.620.916 2.530.496 2.275.412 2.101.350 2.181.732
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 5.142.151 4.790.241 4.983.571 5.133.191 5.365.715 5.384.097
1.4 Monetarno zlato 179.632 183.242 178.689 174.960 175.537 182.750
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 6.357 3.795 3.527 8.151 5.118 5.203
2 Ostala aktiva 81.072 81.378 80.552 80.104 79.887 79.520
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113
PASIVA 31.07.14 31.08.14 30.09.14 31.10.14 30.11.14 31.12.14
3 Monetarna pasiva 6.990.190 7.181.314 7.223.553 7.130.910 7.186.639 7.293.093
3.1 Gotov novac u opticaju 3.113.377 3.158.143 3.158.161 3.151.323 3.132.633 3.210.508
3.2 Depoziti banaka 3.729.756 3.878.228 3.915.272 3.803.520 3.768.943 3.751.149
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 147.057 144.943 150.120 176.067 285.063 331.436
4 Pasiva prema nerezidentima 1.136 1.071 1.694 1.239 1.543 1.088
5 Ostala pasiva 3.008 3.063 3.048 2.476 2.551 25.890
6 Kapital i rezerve 573.218 589.462 588.996 589.129 598.483 585.042
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.567.552 7.774.910 7.817.291 7.723.754 7.789.216 7.905.113
Neto strana aktiva (1-3-4) 495.154 511.147 511.492 511.501 521.147 531.412
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14
1 Strana aktiva 7.023.196 6.946.786 6.953.766 7.078.313 7.087.169 7.143.834
1.1 Strana valuta u gotovini 119.702 57.578 72.635 93.115 111.679 59.419
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.469.417 1.976.466 1.504.348 1.532.873 1.418.143 1.438.947
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.165.921 4.727.879 5.199.034 5.271.767 5.381.997 5.459.302
1.4 Monetarno zlato 171.962 182.286 175.170 175.360 172.580 182.961
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 96.194 2.577 2.579 5.198 2.770 2.701
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 504
2 Ostala aktiva 80.020 81.564 81.893 81.504 81.286 80.976
UKUPNO AKTIVA (1+2) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810
PASIVA 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14
3 Monetarna pasiva 6.568.848 6.483.642 6.489.003 6.624.702 6.619.421 6.652.068
3.1 Gotov novac u opticaju 2.854.534 2.916.898 2.929.242 2.984.526 2.990.009 3.006.376
3.2 Depoziti banaka 3.404.030 3.404.895 3.365.557 3.449.716 3.434.183 3.404.571
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 310.284 161.849 194.204 190.460 195.229 241.121
4 Pasiva prema nerezidentima 1.043 2.045 1.635 1.202 2.013 1.126
5 Ostala pasiva 21.408 21.191 22.023 3.753 4.315 4.309
6 Kapital i rezerve 511.917 521.472 522.998 530.160 542.706 567.307
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 7.103.216 7.028.350 7.035.659 7.159.817 7.168.455 7.224.810
Neto strana aktiva (1-3-4) 453.305 461.099 463.128 452.409 465.735 490.640
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13
1 Strana aktiva 6.583.767 6.822.965 6.898.752 6.874.965 6.883.846 7.068.339
1.1 Strana valuta u gotovini 93.155 67.004 92.500 72.895 39.849 91.609
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.748.295 1.958.661 1.725.337 1.982.919 2.044.345 2.217.598
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.549.956 4.596.336 4.894.491 4.633.377 4.624.188 4.592.260
1.4 Monetarno zlato 186.924 198.001 184.048 180.619 172.708 164.144
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.437 2.963 2.376 5.155 2.756 2.728
2 Ostala aktiva 78.349 79.120 78.624 78.545 78.484 79.922
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261
PASIVA 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 30.11.13 31.12.13
3 Monetarna pasiva 6.151.011 6.400.608 6.471.121 6.429.884 6.441.957 6.659.199
3.1 Gotov novac u opticaju 2.839.693 2.888.123 2.870.664 2.862.201 2.855.671 2.909.858
3.2 Depoziti banaka 3.138.554 3.352.489 3.388.605 3.372.787 3.376.373 3.475.258
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 172.764 159.996 211.852 194.896 209.913 274.083
4 Pasiva prema nerezidentima 2.035 1.553 1.178 1.601 1.385 1.029
5 Ostala pasiva 1.542 1.958 1.648 1.783 1.932 21.688
6 Kapital i rezerve 507.528 497.966 503.429 520.242 517.056 466.345
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.662.116 6.902.085 6.977.376 6.953.510 6.962.330 7.148.261
Neto strana aktiva (1-3-4) 430.721 420.804 426.453 443.480 440.504 408.111
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13
1 Strana aktiva 6.328.680 6.377.139 6.330.566 6.378.098 6.396.908 6.462.473
1.1 Strana valuta u gotovini 38.845 56.422 74.935 99.366 86.229 49.994
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 1.707.381 1.772.817 2.253.572 2.313.662 1.773.732 1.735.759
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 4.347.448 4.319.352 3.765.718 3.748.184 4.332.334 4.420.415
1.4 Monetarno zlato 230.590 226.476 234.240 211.428 201.105 177.014
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 4.416 2.072 2.101 5.458 3.508 79.291
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 78.811 78.730 79.117 79.496 79.246 78.425
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898
PASIVA 31.01.13 28.02.13 31.03.13 30.04.13 31.05.13 30.06.13
3 Monetarna pasiva 5.850.427 5.876.086 5.811.786 5.885.636 5.937.768 6.061.507
3.1 Gotov novac u opticaju 2.658.732 2.675.800 2.695.998 2.752.701 2.728.340 2.765.801
3.2 Depoziti banaka 3.053.123 3.062.268 2.932.964 2.953.335 3.016.768 2.982.460
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 138.572 138.018 182.824 179.600 192.660 313.246
4 Pasiva prema nerezidentima 1.133 1.402 1.215 1.737 1.245 1.043
5 Ostala pasiva 22.039 22.031 22.513 2.338 1.719 1.590
6 Kapital i rezerve 533.892 556.350 574.169 567.883 535.422 476.758
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.407.491 6.455.869 6.409.683 6.457.594 6.476.154 6.540.898
Neto strana aktiva (1-3-4) 477.120 499.651 517.565 490.725 457.895 399.923
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12
1 Strana aktiva 5.891.082 6.226.761 6.290.602 6.285.208 6.218.022 6.508.569
1.1 Strana valuta u gotovini 69.879 45.604 29.987 33.889 81.252 133.195
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.657.354 2.588.808 2.433.451 2.458.279 2.133.236 2.334.514
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.996.110 3.423.220 3.652.434 3.623.643 3.837.384 3.877.356
1.4 Monetarno zlato 164.903 168.694 171.418 166.104 165.151 158.979
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.836 435 3.312 3.293 999 4.525
2 Ostala aktiva 77.991 77.539 77.433 77.141 77.697 78.176
UKUPNO AKTIVA (1+2) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745
PASIVA 31.07.12 31.08.12 30.09.12 31.10.12 30.11.12 31.12.12
3 Monetarna pasiva 5.381.735 5.717.594 5.776.595 5.774.900 5.696.225 5.987.004
3.1 Gotov novac u opticaju 2.745.170 2.744.692 2.733.227 2.735.614 2.690.232 2.747.512
3.2 Depoziti banaka 2.506.165 2.865.244 2.859.070 2.866.327 2.837.227 3.040.616
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 130.400 107.658 184.298 172.959 168.766 198.876
4 Pasiva prema nerezidentima 1.635 1.328 1.116 1.746 1.436 1.156
5 Ostala pasiva 1.863 1.464 1.465 1.507 1.816 22.839
6 Kapital i rezerve 583.840 583.914 588.859 584.196 596.242 575.746
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 5.969.073 6.304.300 6.368.035 6.362.349 6.295.719 6.586.745
Neto strana aktiva (1-3-4) 507.712 507.839 512.891 508.562 520.361 520.409
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12
1 Strana aktiva 6.299.079 6.125.076 6.113.827 5.931.955 5.728.706 5.886.828
1.1 Strana valuta u gotovini 45.639 80.570 71.511 87.536 94.692 95.056
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.392.578 3.511.254 3.403.734 3.204.741 2.993.993 2.957.611
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.857.222 2.367.134 2.481.022 2.479.418 2.482.657 2.674.769
1.4 Monetarno zlato 0 164.897 156.353 157.437 156.864 158.897
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.640 1.221 1.207 2.823 500 495
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 0
2 Ostala aktiva 70.345 72.015 70.578 76.009 75.945 78.112
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940
PASIVA 31.01.12 28.02.12 31.03.12 30.04.12 31.05.12 30.06.12
3 Monetarna pasiva 5.779.312 5.608.780 5.599.865 5.444.132 5.236.406 5.394.729
3.1 Gotov novac u opticaju 2.620.417 2.648.133 2.633.408 2.679.131 2.650.978 2.651.278
3.2 Depoziti banaka 3.017.613 2.824.270 2.799.408 2.622.825 2.439.796 2.595.733
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 141.282 136.377 167.049 142.176 145.632 147.718
4 Pasiva prema nerezidentima 1.053 1.054 1.039 1.345 1.453 1.261
5 Ostala pasiva 28.779 28.619 29.023 6.576 6.770 9.396
6 Kapital i rezerve 560.280 558.638 554.478 555.911 560.022 559.554
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.369.424 6.197.091 6.184.405 6.007.964 5.804.651 5.964.940
Neto strana aktiva (1-3-4) 518.714 515.242 512.923 486.478 490.847 490.838
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11
1 Strana aktiva 6.140.749 6.265.365 6.243.462 6.205.976 6.232.128 6.423.555
1.1 Strana valuta u gotovini 123.323 143.231 105.645 42.620 55.627 93.608
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.678.131 4.148.293 4.201.319 4.346.484 4.346.217 4.385.587
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.192.756 1.814.981 1.786.854 1.661.479 1.665.399 1.791.961
1.4 Monetarno zlato 142.741 158.470 149.238 151.450 163.797 151.283
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.798 390 406 3.943 1.088 1.116
2 Ostala aktiva 67.394 68.907 68.897 68.860 69.238 69.692
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247
PASIVA 31.07.11 31.08.11 30.09.11 31.10.11 30.11.11 31.12.11
3 Monetarna pasiva 5.661.614 5.761.182 5.744.131 5.704.095 5.713.565 5.915.132
3.1 Gotov novac u opticaju 2.592.813 2.625.833 2.561.268 2.553.274 2.546.716 2.645.056
3.2 Depoziti banaka 2.974.752 3.018.563 3.053.319 3.030.762 3.076.047 3.192.762
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 94.049 116.786 129.544 120.059 90.802 77.314
4 Pasiva prema nerezidentima 1.013 1.539 1.036 1.017 1.036 1.062
5 Ostala pasiva 1.302 1.121 1.446 1.349 1.739 29.421
6 Kapital i rezerve 544.214 570.430 565.746 568.375 585.026 547.632
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.208.143 6.334.272 6.312.359 6.274.836 6.301.366 6.493.247
Neto strana aktiva (1-3-4) 478.122 502.644 498.295 500.864 517.527 507.361
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11
1 Strana aktiva 6.350.908 6.282.332 6.143.665 6.129.333 6.086.037 6.091.716
1.1 Strana valuta u gotovini 65.170 61.167 43.330 119.320 76.607 96.014
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.084.404 3.087.768 2.983.791 2.971.540 3.086.195 3.243.779
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 3.137.386 3.068.981 3.052.796 2.969.625 2.788.700 2.621.066
1.4 Monetarno zlato 60.798 64.183 63.519 65.855 134.483 130.128
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 3.150 233 229 2.993 52 52
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 677
2 Ostala aktiva 68.711 68.783 68.431 67.979 67.834 67.574
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290
PASIVA 31.01.11 28.02.11 31.03.11 30.04.11 31.05.11 30.06.11
3 Monetarna pasiva 5.882.827 5.810.826 5.677.484 5.680.010 5.625.502 5.634.660
3.1 Gotov novac u opticaju 2.459.402 2.465.898 2.468.577 2.524.930 2.505.841 2.507.764
3.2 Depoziti banaka 3.333.415 3.254.116 3.099.911 3.038.233 3.027.230 3.034.771
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 90.010 90.812 108.996 116.847 92.431 92.125
4 Pasiva prema nerezidentima 1.045 1.030 1.012 990 1.379 1.004
5 Ostala pasiva 21.547 21.500 21.709 1.630 1.408 1.298
6 Kapital i rezerve 514.200 517.759 511.891 514.682 525.582 522.328
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.419.619 6.351.115 6.212.096 6.197.312 6.153.871 6.159.290
Neto strana aktiva (1-3-4) 467.036 470.476 465.169 448.333 459.156 456.052
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10
1 Strana aktiva 6.098.630 6.374.943 6.257.797 6.416.100 6.452.759 6.457.692
1.1 Strana valuta u gotovini 69.404 116.126 63.383 117.889 77.187 102.247
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 2.388.575 2.655.356 2.614.151 2.606.822 2.977.867 3.003.450
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 3.562.883 3.541.843 3.519.873 3.627.375 3.331.766 3.285.072
1.4 Monetarno zlato 75.076 61.387 60.168 61.383 65.912 66.896
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 2.692 231 222 2.631 27 27
2 Ostala aktiva 63.391 63.715 63.561 65.555 66.381 68.950
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642
PASIVA 31.07.10 31.08.10 30.09.10 31.10.10 30.11.10 31.12.10
3 Monetarna pasiva 5.619.130 5.882.435 5.774.981 5.938.947 5.963.992 5.969.551
3.1 Gotov novac u opticaju 2.348.098 2.367.755 2.407.373 2.426.977 2.442.158 2.497.501
3.2 Depoziti banaka 3.179.883 3.426.747 3.273.289 3.416.889 3.448.066 3.393.541
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 91.149 87.933 94.319 95.081 73.768 78.509
4 Pasiva prema nerezidentima 1.002 1.024 1.033 1.027 2.419 1.351
5 Ostala pasiva 1.227 1.283 1.194 1.591 2.163 21.809
6 Kapital i rezerve 540.662 553.916 544.150 540.090 550.566 533.931
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.162.021 6.438.658 6.321.358 6.481.655 6.519.140 6.526.642
Neto strana aktiva (1-3-4) 478.498 491.484 481.783 476.126 486.348 486.790
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10
1 Strana aktiva 6.034.670 6.039.329 6.193.455 6.150.313 6.114.935 5.953.398
1.1 Strana valuta u gotovini 105.658 85.724 72.598 103.934 75.456 103.126
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 3.044.430 3.083.680 2.944.152 2.457.465 2.432.704 2.211.076
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 2.814.589 2.797.313 3.104.801 3.511.727 3.523.594 3.551.323
1.4 Monetarno zlato 64.139 68.151 68.393 73.651 81.343 84.325
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 5.854 4.461 3.511 3.536 1.838 1.861
1.6 Dividende 0 0 0 0 0 1.687
2 Ostala aktiva 56.891 56.640 59.964 59.861 60.167 63.342
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740
PASIVA 31.01.10 28.02.10 31.03.10 30.04.10 31.05.10 30.06.10
3 Monetarna pasiva 5.523.456 5.517.031 5.666.898 5.670.605 5.617.931 5.459.857
3.1 Gotov novac u opticaju 2.275.490 2.269.642 2.254.949 2.269.496 2.278.011 2.286.481
3.2 Depoziti banaka 3.162.305 3.176.222 3.319.061 3.289.151 3.250.465 3.082.277
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 85.661 71.167 92.888 111.958 89.455 91.099
4 Pasiva prema nerezidentima 883 896 894 900 1.024 1.243
5 Ostala pasiva 58.961 58.870 59.811 1.282 1.381 1.141
6 Kapital i rezerve 508.261 519.172 525.816 537.387 554.766 554.499
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.091.561 6.095.969 6.253.419 6.210.174 6.175.102 6.016.740
Neto strana aktiva (1-3-4) 510.331 521.402 525.663 478.808 495.980 492.298
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09
1 Strana aktiva 6.166.617 6.546.726 6.434.475 6.231.659 6.089.431 6.212.075
1.1 Strana valuta u gotovini 100.926 136.044 105.872 129.316 119.276 107.449
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.473.148 4.080.394 3.826.378 3.175.421 3.111.722 3.300.197
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.535.330 2.005.850 2.412.399 2.861.397 2.787.341 2.735.383
1.4 Monetarno zlato 56.236 54.782 57.335 58.473 65.456 63.322
1.5 Specijalna prava vučenja u Međunarodnom monetarnom fondu 977 269.656 32.491 7.052 5.636 5.724
2 Ostala aktiva 55.805 55.060 54.720 54.463 54.053 56.285
UKUPNO AKTIVA (1+2) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360
PASIVA 31.07.09 31.08.09 30.09.09 31.10.09 30.11.09 31.12.09
3 Monetarna pasiva 5.669.812 6.048.310 5.933.336 5.730.308 5.578.003 5.705.523
3.1 Gotov novac u opticaju 2.314.096 2.288.097 2.270.916 2.236.054 2.253.314 2.267.734
3.2 Depoziti banaka 3.283.235 3.387.697 3.244.707 3.059.317 2.898.983 3.375.146
3.3 Depoziti Vlade i ostalih deponenata 72.481 372.516 417.713 434.937 425.706 62.643
4 Pasiva prema nerezidentima 948 946 858 852 856 863
5 Ostala pasiva 2.175 2.063 3.044 2.090 1.817 59.521
6 Kapital i rezerve 549.487 550.467 551.957 552.872 562.808 502.453
UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I REZERVE (3+4+5+6) 6.222.422 6.601.786 6.489.195 6.286.122 6.143.484 6.268.360
Neto strana aktiva (1-3-4) 495.857 497.470 500.281 500.499 510.572 505.689
Iznosi u hiljadama KM
AKTIVA 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 31.05.09 30.06.09
1 Strana aktiva 6.149.379 6.066.155 6.054.783 5.926.045 5.727.965 5.687.015
1.1 Strana valuta u gotovini 154.792 157.605 197.245 148.541 147.128 152.324
1.2 Depoziti kod inostranih banaka 4.928.122 4.610.021 4.573.766 4.281.059 4.098.245 4.319.245
1.3 Investicije u dužničke vrijednosne papire 1.066.056 1.298.241 1.225.907 1.440.875 1.424.853 1.160.053
1.4 Monetarno zlato 0 0 57.584 55.291 57.522 54.572
