| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2013. godini |
| MONETARNI SEKTOR | | (5/2013) | (6/2013) | (7/2013) | (8/2013) |
| 1. Monetarni agregati | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 2. Monetarni pregled | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 3. Bilanca stanja Centralne banke BiH (Monetarne vlasti) | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 3.a Prilog - 1SR-Bilanca stanja Centralne banke BiH | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 4. Konsolidirana bilanca poslovnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 4.a Prilog - 2SR-Bilanca stanja poslovnih banaka BiH | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 5. Konsolidirana bilanca poslovnih banaka Federacije BiH | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 6. Konsolidirana bilanca poslovnih banaka Republike Srpske | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 7. Krediti stanovoništvu po namjeni (na bazi uzorka banaka sa najvećom aktivom) | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 7.a Prilog-Analitika kredita stanovništvu po namjeni sa tokovima | Mjesečno | 2 - 5 srpnja | 2 - 7 kolovoza | 3 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 8. Krediti s valutnom klauzulom | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 9. Ukupni depoziti i krediti poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 10. Sektorska struktura depozita poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 10.a Prilog - Analitički pregled depozita kod poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 11. Depoziti stanovništva po ročnosti | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 12. Sektorska struktura kredita poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 12a. Prilog - Analitički pregled kredita poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 13. Valutna struktura depozita i kredita poslovnih banaka | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 14. Kupovina i prodaja KM | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 15. Prosječne obavezne rezerve | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 16. Transakcije u platnom prometu | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 17. Devizne pričuve Centralne banke BiH | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| 18. Pregled prosječnih srednjih tečajeva | Mjesečno | 1 - 5 srpnja | 1 - 7 kolovoza | 2 - 6 rujna | 1 - 7 listopada |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2012. i 2013. godini |
| STATISTIKA KAMATNIH STOPA | | (3/2013) | (4/2013) | (5/2013) | (6/2013) |
| Kamatne stope na kredite stanovnistvu u KM | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na kredite stanovništvu u KM sa valutnom klauzulom | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice stanovništvu | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na kredite nefinancijskim poduzecima u KM | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na kredite nefinancijskim poduzecima u KM sa valutnom klauzulom | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na revolving kredite i kreditne kartice nefinancijskim poduzecima | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kamatne stope na depozite stanovnistva | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Кamatne stope na depozite nefinancijskih poduzeca | Mjesečno | 1 - 7 svibnja | 3 - 7 lipnja | 1 - 5 srpnja | 1 - 5 kolovoz |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2012. godini |
| SEKTOR OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (OFI) | | (06/2011) | (12/2011) |
| 1.Bilanca stanja ostalih financijskih institucija BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 2.Bilanca stanja Osiguravajućih društava BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 3.Bilanca stanja Investicionih fondova BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 4.Bilanca stanja Lizing društava BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 5.Bilanca stanja Mikrokreditnih organizacija BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 6.Bilanca stanja Brokerskih kuća BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| 7.Bilanca stanja Burzi BiH | Polugodišnje | 24-31 prosinca 2012 | 24-28 lipnja 2013 |
| Kategorija podataka | Periodičnost | Datumi objavljivanja u 2013. godini |
| VANJSKI SEKTOR | | (Q4/2012) | (Q1/2013) |
| Platna bilanca Bosne i Hercegovine | Tromjesečno | ne kasnije od 31.03.2013 | ne kasnije od 30.06.2013 |
| Tijekovi izravnih inozemnih ulaganja | Tromjesečno | Po zavšetku god. istraživanja | ne kasnije od 30.06.2013 |
| Stanja izravnih inozemnih ulaganja | Godišnje | ... | ne kasnije od 30.09.2013 |
| Međunarodna investicijska pozicija | Godišnje | ... | ne kasnije od 30.09.2013 |
| | (02/2013) | (03/2013) | (04/2013) | (05/2013) |
| Izvoz i uvoz robe na platnobilančnoj osnovi - desezonirana serija podataka | Mjesečno | 25-29
ožujak | 25-30
travanj | 27-31
svibanj | 24-28
lipanj |
| Izvoz i uvoz po robama / zemljama | Mjesečno | 25-29
ožujak | 25-30
travanj | 27-31
svibanj | 24-28
lipanj |
| Kategorija podataka | Periodika | Datumi objavljivanja u 2013. godini |
| STATISTIKA VLADINIH FINANCIJA | | (Q4/2012) | (Q1/2013) |
| GFS - Centralna vlada - Izvješće o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.06.2013. | ne kasnije od 30.06.2013. |
| GFS - Konsolidirana FBiH* - Izvješće o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.06.2013. | ne kasnije od 30.06.2013. |
| GFS - Konsolidirana RS* - Izvješće o vladinim operacijama | Kvartalno | ne kasnije od 30.06.2013. | ne kasnije od 30.06.2013. |
| Vanjski dug - Stanje po kreditorima | Kvartalno | ne kasnije od 30.06.2013. | ne kasnije od 30.06.2013. |
| | | (Godišnji za 2012.) |
| GFS - Opća vlada - Izvješće o vladinim operacijama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2013. |
| GFS - Konsolidirana FBiH - Izvješće o vladinim operacijama sa općinama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2013. |
| GFS - Konsolidirana RS - Izvješće o vladinim operacijama sa općinama | Godišnje | ne kasnije od 30.06.2013. |
| Kategorija podataka | Periodika | Datumi objavljivanja u 2013. godini |
| FINANCIJSKI SEKTOR | | Q4/2012 | Q1/2013 |
| Indikatori financijskog zdravlja | Kvartalno | Ne kasnije od 31.03.2013 | Ne kasnije od 31.05.2013 |
Bilješka: U zagradi je navedeno razdoblje na koje se odnose podaci.
* Bez lokalne razine vlasti